FARRUCO S.A. en Puebla de Montalbán (La): Gasolina 95 E5 a 1,747 €/l
CM-4000 km P.K.29,0 · 45516 · TOLEDO
Comparar con mi ubicaciónPrecios oficiales comunicados hoy
Gasolina 95 E5
1,747 €/l
0,011 €/l por debajo de la media de Puebla de Montalbán (La)
Posición 1 de 2 por precio comunicado en Puebla de Montalbán (La).
Gasóleo A
1,827 €/l
0,016 €/l por debajo de la media de Puebla de Montalbán (La)
Posición 1 de 2 por precio comunicado en Puebla de Montalbán (La).
Datos de la estación
Dirección
CM-4000 km P.K.29,0
Puebla de Montalbán (La), TOLEDO
Horario comunicado
L-D: 24H
Tipo de venta
P
Gasolineras próximas
| Estación | Distancia geográfica | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| BP Puebla de Montalbán (La) | 1,6 km | 1,769 €/l | 1,859 €/l |
| FARRUCO S.A. Escalonilla | 7,1 km | 1,727 €/l | 1,787 €/l |
| FARRUCO S.A. Carpio de Tajo (El) | 8,6 km | 1,747 €/l | 1,847 €/l |
| REPSOL Carmena | 11,2 km | 1,755 €/l | 1,979 €/l |
| REPSOL Albarreal de Tajo | 11,9 km | 1,755 €/l | 1,979 €/l |
| DAGAS-OIL S.L. Gerindote | 12,1 km | 1,859 €/l | 1,939 €/l |
| CEPSA Torrijos | 13,8 km | 1,919 €/l | 1,979 €/l |
| CEPSA Torrijos | 13,8 km | 1,919 €/l | 1,979 €/l |
La distancia es geográfica y no equivale a una ruta por carretera.