PCAN en Fuencaliente de la Palma: Gasolina 95 E5 a 1,638 €/l
CARRETERA LP2 FUENCALIENTE KM. 24,6 · 38740 · SANTA CRUZ DE TENERIFE
Comparar con mi ubicaciónPrecios oficiales comunicados hoy
Gasolina 95 E5
1,638 €/l
igual a la media de Fuencaliente de la Palma
Posición 1 de 1 por precio comunicado en Fuencaliente de la Palma.
Gasóleo A
1,842 €/l
igual a la media de Fuencaliente de la Palma
Posición 1 de 1 por precio comunicado en Fuencaliente de la Palma.
Datos de la estación
Dirección
CARRETERA LP2 FUENCALIENTE KM. 24,6
Fuencaliente de la Palma, SANTA CRUZ DE TENERIFE
Horario comunicado
L-D: 06:00-22:00
Tipo de venta
P
Gasolineras próximas
| Estación | Distancia geográfica | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| DISA Villa de Mazo | 15,4 km | 1,807 €/l | 1,922 €/l |
| SHELL Paso (El) | 17,0 km | 1,803 €/l | 1,957 €/l |
| DISA Paso (El) | 17,2 km | 1,803 €/l | 1,918 €/l |
| SHELL Tazacorte | 18,4 km | 1,803 €/l | 1,957 €/l |
| SHELL Llanos de Aridane (Los) | 18,7 km | 1,803 €/l | 1,918 €/l |
| DISA Breña Alta | 18,9 km | 1,803 €/l | 1,918 €/l |
| SHELL Breña Alta | 18,9 km | 1,803 €/l | 1,918 €/l |
| BP LOS LLANOS Llanos de Aridane (Los) | 19,0 km | 1,759 €/l | — |
La distancia es geográfica y no equivale a una ruta por carretera.